แบงก์รัฐ
- ธอส. ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.35% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% มีผล 9 มิ.ย. 2566
- ออมสิน ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.35% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% มีผล 8 มิ.ย. 2566
- ธ.ก.ส. ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.50% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10-0.25% มีผล 31 พ.ค. 2566
- EXIM Bank ขึ้นดอกเบี้ย Prime Rate 0.25% มีผล 6 มิ.ย. 2566
แบงก์พาณิชย์
- กรุงไทย ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.25% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20% มีผล 6 มิ.ย. 2566
- ไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.25% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.18-0.20% มีผล 9 มิ.ย. 2566
- กรุงศรี ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.30% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20-0.25% มีผล 31 พ.ค. 2566
- ทีเอ็มบีธนชาต ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.50% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20% มีผล 7 มิ.ย. 2566
- กสิกรไทย ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.25% ขึ้นดอกเบี้ย 0.20% มีผล 31 พ.ค. 2566
- ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.25% ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.20% มีผล 2 มิ.ย. 2566
